Total Coated thickness mm | 0.35/0.45/0.50/0.60 |
Sheet length mm | 2440 (8 ft), 3050 (10ft), 3660 (12ft), 4270 (14ft) and 4880 (16 ft) |
Effective cover width mm | Nominal 1015 |
Overall width mm | Nominal 1072 |
Min. Roof slope (Degree) | 3 |
Total coated Thickness mm | 0.35/0.45/0.50/0.60 |
Sheet length mm | 2440 (8 ft), 3050 (10ft), 3660 (12ft), 4270 (14ft) |
Effective Cover width mm | Nominal 1110 |
Overall width mm | Nominal 1173 |
3.5/5
Rated by 4 Users